ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Uno Charleville CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PATES GRATINS PANINIS BAGUETTE FARCIE TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
DIVA | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
MERGUEZ | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
POULET | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
PACIFIC | ||||||||||||||
OCEANE | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
ALSACIENNE | ||||||||||||||
CAPRI | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
MAROILLES | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
U.S.A | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
ISTANBUL | ||||||||||||||
BOLLYWOOD | ||||||||||||||
PIZZA FRITES |
© 2021 -